Size Chart Boots
| אירופה (EUR) | ארה״ב (USA) | היקף שוק |
|---|---|---|
| 35 | 4 | 37 ס״מ |
| 36 | 5 | 37.5 ס״מ |
| 37 | 6 | 38 ס״מ |
| 38 | 7 | 38.5 ס״מ |
| 39 | 8 | 39 ס״מ |
| 40 | 9 | 39.5 ס״מ |
| 41 | 10 | 40 ס״מ |
| 42 | 11 | 40.5 ס״מ |
| 43 | 12 | 41 ס״מ |
| אירופה (EUR) | ארה״ב (USA) | היקף שוק |
|---|---|---|
| 35 | 4 | 37 ס״מ |
| 36 | 5 | 37.5 ס״מ |
| 37 | 6 | 38 ס״מ |
| 38 | 7 | 38.5 ס״מ |
| 39 | 8 | 39 ס״מ |
| 40 | 9 | 39.5 ס״מ |
| 41 | 10 | 40 ס״מ |
| 42 | 11 | 40.5 ס״מ |
| 43 | 12 | 41 ס״מ |
עגלת הקניות שלך ריקה
גלי את הקולקציה החדשה שלנו או עברי לפריטים ששמרת כדי להוסיף עוד מוצרים לעגלה שלך.
Manage your profile, track your orders, and enjoy a seamless shopping journey with us.